统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 技术语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 532 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2026-7-3 10:52:15 | ||
| 16ms | 756 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2026-7-9 20:19:44 | ||
| 16ms | 508 KiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2026-7-9 17:22:59 | ||
| 17ms | 512 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2026-7-3 9:43:01 | ||
| 17ms | 504 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2026-7-9 19:40:09 | ||
| 17ms | 528 KiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2026-7-3 11:12:42 | ||
| 18ms | 508 KiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2026-7-2 18:54:25 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2026-7-3 10:45:42 |
- 1
信息
- ID
- 2708
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 96
- 已通过
- 8
- 上传者