统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 技术语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 621 Bytes | 2026-10-27 22:03:59 | ||
| 227ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 608 Bytes | 2026-10-27 22:04:05 | ||
| 238ms | 4 MiB | C++14(O2) | 686 Bytes | 2026-10-27 22:03:56 | ||
| 243ms | 4.1 MiB | C++14(O2) | 1001 Bytes | 2026-10-27 22:04:03 | ||
| 262ms | 4.8 MiB | C++14(O2) | 899 Bytes | 2026-10-27 22:04:01 | ||
| 265ms | 4.8 MiB | C++14(O2) | 857 Bytes | 2026-10-27 22:04:10 | ||
| 273ms | 4.8 MiB | C++14(O2) | 633 Bytes | 2026-10-27 22:04:12 | ||
| 319ms | 5 MiB | C++14(O2) | 590 Bytes | 2026-10-27 22:04:08 | ||
| 456ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 557 Bytes | 2026-10-28 19:19:05 | ||
| 459ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 547 Bytes | 2026-10-27 22:04:16 | ||
| 465ms | 4.8 MiB | C++14(O2) | 429 Bytes | 2026-10-28 15:09:39 | ||
| 472ms | 3.2 MiB | C++14(O2) | 625 Bytes | 2026-10-27 22:03:54 | ||
| 483ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2026-10-27 22:04:07 |
- 1
信息
- ID
- 2823
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 28
- 已通过
- 13
- 上传者