统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 技术语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704ms | 43.6 MiB | C++14(O2) | 621 Bytes | 2026-9-29 19:39:48 | ||
| 1240ms | 9.3 MiB | C++14(O2) | 824 Bytes | 2026-9-29 14:25:27 | ||
| 1598ms | 78.3 MiB | C++14(O2) | 754 Bytes | 2026-9-30 20:25:16 | ||
| 1707ms | 52.2 MiB | C++14(O2) | 718 Bytes | 2026-9-29 19:37:30 | ||
| 1810ms | 17.9 MiB | C++14(O2) | 482 Bytes | 2026-10-7 21:16:04 | ||
| 2068ms | 52.3 MiB | C++14(O2) | 634 Bytes | 2026-10-5 18:33:52 | ||
| 2116ms | 52.3 MiB | C++14(O2) | 637 Bytes | 2026-10-6 17:33:19 | ||
| 2630ms | 26.3 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2026-9-30 19:09:36 | ||
| 3366ms | 26.3 MiB | C++11(O2) | 803 Bytes | 2026-10-5 18:52:48 |
- 1
信息
- ID
- 2776
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 13
- 已通过
- 9
- 上传者