统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 技术语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 667 Bytes | 2026-10-6 15:40:27 | ||
| 27ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-10-2 20:09:06 | ||
| 46ms | 1.8 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-10-5 12:51:15 | ||
| 66ms | 4.7 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-10-2 15:28:51 | ||
| 89ms | 2.7 MiB | C++11(O2) | 743 Bytes | 2026-10-5 13:41:25 | ||
| 150ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-9-29 16:58:06 | ||
| 200ms | 8.2 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2026-9-29 17:11:31 | ||
| 261ms | 6.8 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2026-9-29 9:33:55 | ||
| 1618ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-9-30 18:07:53 |
- 1
信息
- ID
- 2768
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 16
- 已通过
- 9
- 上传者