统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 技术语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 412ms | 10.8 MiB | C++14(O2) | 857 Bytes | 2026-9-18 12:32:26 | ||
| 417ms | 14.8 MiB | C++14(O2) | 776 Bytes | 2026-9-18 12:32:22 | ||
| 419ms | 11.3 MiB | C++14(O2) | 877 Bytes | 2026-9-18 12:32:24 | ||
| 421ms | 11 MiB | C++14(O2) | 731 Bytes | 2026-9-20 14:37:18 | ||
| 445ms | 11 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-9-18 12:32:35 | ||
| 457ms | 14.8 MiB | C++14(O2) | 682 Bytes | 2026-9-18 12:32:20 | ||
| 521ms | 11 MiB | C++14(O2) | 539 Bytes | 2026-9-18 12:32:31 | ||
| 528ms | 10.9 MiB | C++14(O2) | 673 Bytes | 2026-9-18 12:32:29 | ||
| 559ms | 14.8 MiB | C++14(O2) | 432 Bytes | 2026-9-18 14:05:00 | ||
| 633ms | 14.8 MiB | C++14(O2) | 535 Bytes | 2026-9-18 12:32:27 | ||
| 929ms | 10.9 MiB | C++14(O2) | 536 Bytes | 2026-9-24 22:30:57 | ||
| 1057ms | 11.1 MiB | C++14(O2) | 535 Bytes | 2026-9-18 12:32:33 | ||
| 1535ms | 10.8 MiB | C++14(O2) | 540 Bytes | 2026-9-18 13:56:35 | ||
| 1554ms | 10.8 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-9-18 14:02:56 | ||
| 1590ms | 14.7 MiB | C++14(O2) | 692 Bytes | 2026-9-19 17:42:14 | ||
| 1701ms | 10.8 MiB | C++14(O2) | 793 Bytes | 2026-9-20 14:51:42 | ||
| 1723ms | 14.6 MiB | C++14(O2) | 568 Bytes | 2026-9-20 10:25:40 | ||
| 1875ms | 10.8 MiB | C++14(O2) | 567 Bytes | 2026-9-18 13:56:10 |
- 1
信息
- ID
- 2745
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 33
- 已通过
- 18
- 上传者