统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 技术语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 669ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2026-9-10 18:00:56 | ||
| 732ms | 13.2 MiB | C++14(O2) | 828 Bytes | 2026-9-10 19:35:04 | ||
| 741ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2026-9-10 18:30:43 | ||
| 756ms | 17.2 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-9-12 22:23:55 | ||
| 756ms | 20.2 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-9-10 18:00:38 | ||
| 761ms | 16.1 MiB | C++14(O2) | 1015 Bytes | 2026-9-10 18:00:52 | ||
| 780ms | 16.2 MiB | C++14(O2) | 933 Bytes | 2026-9-10 18:26:45 | ||
| 783ms | 20.3 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-9-10 18:40:06 | ||
| 791ms | 17.1 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-9-10 18:00:42 | ||
| 856ms | 13.4 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-9-10 20:27:24 | ||
| 863ms | 17.4 MiB | C++11(O2) | 788 Bytes | 2026-9-10 21:58:57 | ||
| 864ms | 17.3 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-9-10 20:16:57 | ||
| 902ms | 17.3 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-9-10 20:28:59 | ||
| 914ms | 20 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2026-9-11 8:42:02 | ||
| 927ms | 24.4 MiB | C++14(O2) | 957 Bytes | 2026-9-10 18:48:52 | ||
| 935ms | 24.5 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-9-10 18:00:44 | ||
| 1918ms | 79.9 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-9-15 21:59:48 | ||
| 2129ms | 68.5 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-9-10 18:00:40 | ||
| 2466ms | 68.5 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-9-10 19:58:06 |
- 1
信息
- ID
- 2734
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 55
- 已通过
- 19
- 上传者