统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 技术语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282ms | 22.8 MiB | C++14(O2) | 847 Bytes | 2026-9-24 22:19:30 | ||
| 286ms | 22.7 MiB | C++14(O2) | 696 Bytes | 2026-9-9 15:18:25 | ||
| 294ms | 22.7 MiB | C++14(O2) | 602 Bytes | 2026-9-9 20:38:51 | ||
| 298ms | 31.3 MiB | C++14(O2) | 926 Bytes | 2026-9-9 16:40:36 | ||
| 316ms | 22.7 MiB | C++14(O2) | 1001 Bytes | 2026-9-9 15:18:22 | ||
| 351ms | 22.8 MiB | C++14(O2) | 758 Bytes | 2026-9-9 15:23:49 | ||
| 353ms | 22.8 MiB | C++14(O2) | 752 Bytes | 2026-9-9 16:00:42 | ||
| 392ms | 22.8 MiB | C++14(O2) | 742 Bytes | 2026-9-8 17:43:15 | ||
| 556ms | 31.5 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-9-9 15:29:44 | ||
| 1008ms | 69.5 MiB | C++14(O2) | 722 Bytes | 2026-9-8 18:24:17 | ||
| 1012ms | 22.7 MiB | C++14(O2) | 940 Bytes | 2026-9-22 9:10:27 |
- 1
信息
- ID
- 2732
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 17
- 已通过
- 11
- 上传者