所有有过硬币的学员
| 用户 ID | 用户名 | 当前剩余硬币 | 动作 | |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 6061 | 查看明细 | ||
| 3 | 超常班2025 | 3473.299999999998 | 查看明细 | |
| 13 | 高中 | 1549 | 查看明细 | |
| 11 | 超常班2025 | 1541 | 查看明细 | |
| 8 | 超常班2025 | 1317 | 查看明细 | |
| 6 | 超常班2025 | 1295 | 查看明细 | |
| 5 | 超常班2025 | 1188 | 查看明细 | |
| 10 | 超常班2025 | 1119 | 查看明细 | |
| 4 | 超常班2025 | 1070 | 查看明细 | |
| 69 | 超常班2025 | 888 | 查看明细 | |
| 7 | 超常班2025 | 592 | 查看明细 | |
| 78 | 超常班2026 | 331 | 查看明细 | |
| 28 | 高中 | 157 | 查看明细 | |
| 83 | 超常班2026 | 143 | 查看明细 | |
| 82 | 超常班2026 | 100 | 查看明细 | |
| 2 | 90 | 查看明细 | ||
| 81 | 超常班2026 | 81 | 查看明细 | |
| 35 | 高中 | 80 | 查看明细 | |
| 79 | 超常班2026 | 61 | 查看明细 | |
| 93 | 高中 | 61 | 查看明细 | |
| 36 | 50 | 查看明细 | ||
| 80 | 超常班2026 | 44 | 查看明细 | |
| 32 | 40 | 查看明细 | ||
| 18 | 30 | 查看明细 | ||
| 87 | 超常班2026 | 21 | 查看明细 | |
| 34 | 高中 | 20 | 查看明细 | |
| 1 | 19 | 查看明细 | ||
| 9 | 11 | 查看明细 | ||
| 29 | 10 | 查看明细 | ||
| 86 | 10 | 查看明细 | ||
| 56 | 9 | 查看明细 | ||
| 99 | 超常班2026 | 3 | 查看明细 | |
| 24 | 1 | 查看明细 | ||
| 51 | 1 | 查看明细 |
- 1